POCO X8 PRO 8 GB - 256 GB - MAVİ
(0)
31.198,80 TL
POCO X8 PRO
Xiaomi Poco X8 Pro 6.59 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Mediatek Dimensity 8500 Ultra yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki çift arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 20 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 6500 mAh bataryası, 100W kablolu, 100W PPS, PD3.0, 48 dakikada %100 desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB. RAM seçenekleri: 8 GB, 12 GB. Renk seçenekleri: siyah, mavi, Yeşil.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.59 inç AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8500 Ultra (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v16
- Arka kamera: 50 MP, f/1.5, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 20 MP, f/2.2, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 6500 mAh / 100W kablolu, 100W PPS, PD3.0, 48 dakikada %100
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68/IP69K (Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 201.47 gram
- Çıkış tarihi: 17 Mart 2026
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Xiaomi |
| Model | Poco X8 Pro |
| Çıkış Tarihi | 17 Mart 2026 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v16 |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS 3 |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Grafik İşlemci | Mali-G720 MC8 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.59 inç (16.74 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1268x2756 px (FHD+) |
| En Boy Oranı | 19.5:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 460 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 89.8% |
| Ekran Koruması | Gorilla Glass |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 3500 nits |
| HDR Desteği | HDR 10+ |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Çift |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.5, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera |
| Sensör | Sony IMX882 |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.5 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 |
| Video FPS | 30 fps, 60 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 20 MP, f/2.2, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 1920x1080, 1280x720 |
| Video FPS | 30 fps, 60 fps |
| Diyafram | f/2.2 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 157.5 mm |
| Genişlik | 75.2 mm |
| Kalınlık | 8.38 mm |
| Ağırlık | 201.47 gram |
| Gövde Malzemesi | Glass front, aluminum frame |
| Renk Seçenekleri | siyah, mavi, Yeşil |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68/IP69K |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj | 100W kablolu, 100W PPS, PD3.0, 48 dakikada %100 |
| Ters Şarj | 27W reverse kablolu |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 256 GB, 512 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.1 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Bluetooth | v6.0 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Optik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Ses Özellikleri | Dolby Atmos |
| Video Oynatma | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Jiroskop-EIS, HDR10+ |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Sanal yakınlık algılama |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!