POCO X7 Gümüş
POCO X7
Xiaomi Poco X7 6.67 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Mediatek Dimensity 7300 Ultra yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki üçlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 20 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 5110 mAh bataryası, 45W kablolu, PD3.0 desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 256 GB. RAM seçenekleri: 8 GB. Renk seçenekleri: siyah, Yeşil, Gümüş.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Ultra (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v15
- Arka kamera: 50 MP, f/1.5, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera, 2 MP, f/2.4, Makro kamera
- Ön kamera: 20 MP, f/2.2, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 5110 mAh / 45W kablolu, PD3.0
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68 (Suya dayanıklı (maks. 2m for 24 saat))
- Ağırlık: 185.5 or 190 gram
- Çıkış tarihi: 09 Ocak 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Xiaomi |
| Model | Poco X7 |
| Çıkış Tarihi | 09 Ocak 2025 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v15 |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS 2 |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Grafik İşlemci | Mali-G615 MC2 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç (16.94 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2712 px (FHD+) |
| En Boy Oranı | 20:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 446 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 88.9% |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 3000 nits |
| HDR Desteği | HDR 10+ |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Üçlü |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.5, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera, 2 MP, f/2.4, Makro kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.5 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps, 60 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 20 MP, f/2.2, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 1920x1080, 1280x720 |
| Video FPS | 60 fps, 30 fps |
| Diyafram | f/2.2 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 162.3 mm |
| Genişlik | 74.4 mm |
| Kalınlık | 8.4 mm |
| Ağırlık | 185.5 or 190 gram |
| Gövde Malzemesi | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| Renk Seçenekleri | siyah, Yeşil, Gümüş |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (maks. 2m for 24 saat) |
| IP Sertifikası | IP68 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Batarya Kapasitesi | 5110 mAh |
| Hızlı Şarj | 45W kablolu, PD3.0 |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 2.2 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.4 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Optik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Ses Özellikleri | Dolby Atmos |
| Video Oynatma | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, Jiroskop-EIS, OIS |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
POCO X7
Xiaomi Poco X7 6.67 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Mediatek Dimensity 7300 Ultra yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki üçlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 20 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 5110 mAh bataryası, 45W kablolu, PD3.0 desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 256 GB. RAM seçenekleri: 8 GB. Renk seçenekleri: siyah, Yeşil, Gümüş.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Ultra (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v15
- Arka kamera: 50 MP, f/1.5, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera, 2 MP, f/2.4, Makro kamera
- Ön kamera: 20 MP, f/2.2, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 5110 mAh / 45W kablolu, PD3.0
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68 (Suya dayanıklı (maks. 2m for 24 saat))
- Ağırlık: 185.5 or 190 gram
- Çıkış tarihi: 09 Ocak 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Xiaomi |
| Model | Poco X7 |
| Çıkış Tarihi | 09 Ocak 2025 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v15 |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS 2 |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Grafik İşlemci | Mali-G615 MC2 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç (16.94 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2712 px (FHD+) |
| En Boy Oranı | 20:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 446 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 88.9% |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 3000 nits |
| HDR Desteği | HDR 10+ |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Üçlü |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.5, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera, 2 MP, f/2.4, Makro kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.5 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps, 60 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 20 MP, f/2.2, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 1920x1080, 1280x720 |
| Video FPS | 60 fps, 30 fps |
| Diyafram | f/2.2 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 162.3 mm |
| Genişlik | 74.4 mm |
| Kalınlık | 8.4 mm |
| Ağırlık | 185.5 or 190 gram |
| Gövde Malzemesi | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| Renk Seçenekleri | siyah, Yeşil, Gümüş |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (maks. 2m for 24 saat) |
| IP Sertifikası | IP68 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Batarya Kapasitesi | 5110 mAh |
| Hızlı Şarj | 45W kablolu, PD3.0 |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 2.2 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.4 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Optik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Ses Özellikleri | Dolby Atmos |
| Video Oynatma | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, Jiroskop-EIS, OIS |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.