POCO F7 MAVİ
(0)
0,00 TL
POCO F7
Xiaomi Poco F7 6.83 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki çift arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 20 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 6500 mAh bataryası, 90W kablolu, PD3.0, QC3+, 30 dakikada %80 desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 256 GB. RAM seçenekleri: 12 GB. Renk seçenekleri: siyah, Beyaz, mavi.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.83 inç AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v15
- Arka kamera: 50 MP, f/1.5, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 20 MP, f/2.2, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 6500 mAh / 90W kablolu, PD3.0, QC3+, 30 dakikada %80
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68 (Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 215.7 gram
- Çıkış tarihi: 24 Haziran 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Xiaomi |
| Model | Poco F7 |
| Çıkış Tarihi | 24 Haziran 2025 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v15 |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS 2 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Grafik İşlemci | Adreno 825 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.83 inç (17.35 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280x2772 px (FHD+) |
| En Boy Oranı | 19.5:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 447 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 90.2% |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 7i |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 3200 nits |
| HDR Desteği | HDR 10+ |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Çift |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.5, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.5 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Custom Watermark, Yüz algılama, Filters, Dokunmatik odaklama, Voice Shutter, Slow Motion, Video HDR, Bokeh portrait video, Vlog Mode |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 60 fps, 960 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 20 MP, f/2.2, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 1920x1080 |
| Video FPS | 60 fps |
| Diyafram | f/2.2 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 163.1 mm |
| Genişlik | 77.9 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm |
| Ağırlık | 215.7 gram |
| Gövde Malzemesi | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back |
| Renk Seçenekleri | siyah, Beyaz, mavi |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj | 90W kablolu, PD3.0, QC3+, 30 dakikada %80 |
| Ters Şarj | 22.5W reverse kablolu |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.1 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| SAR Değeri | Head: 0.828 W/kg, Body: 0.859 W/kg |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v6.0 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Optik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Jiroskop-EIS |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık, Pusula |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!