HUAWEI PURA 80 ULTRA SİYAH
(0)
95.998,80 TL
HUAWEI PURA 80 ULTRA
Huawei Pura 80 Ultra 6.8 inç boyutundaki LTPO OLED ekranı, 1440 Hz yenileme hızı, Kirin 9020 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki dörtlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 13 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 5700 mAh bataryası, 100W kablolu desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 512 GB. RAM seçenekleri: 16 GB. Renk seçenekleri: Altın, siyah.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.8 inç LTPO OLED, 1440 Hz
- İşlemci: Kirin 9020 (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: HarmonyOS v5.1
- Arka kamera: 50 MP, f/1.6-4.0, Geniş açı, Ana kamera, 50 MP, f/2.4, Periskop telefoto kamera, 40 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera, 12.5 MP, f/3.6, Telefoto kamera
- Ön kamera: 13 MP, f/2.0, Ultra geniş açı kamera
- Batarya: 5700 mAh / 100W kablolu
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68/IP69 (Suya dayanıklı (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 233.5 gram
- Çıkış tarihi: 11 Haziran 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Huawei |
| Model | Pura 80 Ultra |
| Çıkış Tarihi | 11 Haziran 2025 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS |
| İşletim Sistemi Sürümü | v5.1 |
| Yonga Seti | Kirin 9020 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| Grafik İşlemci | Maleoon 920 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | LTPO OLED |
| Ekran Boyutu | 6.8 inç (17.27 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1276x2848 px (FHD+) |
| En Boy Oranı | 20:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 459 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 89.7% |
| Ekran Koruması | Kunlun Glass 2 |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 3000 nits |
| HDR Desteği | HDR |
| Yenileme Hızı | 1440 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Dörtlü |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.6-4.0, Geniş açı, Ana kamera, 50 MP, f/2.4, Periskop telefoto kamera, 40 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera, 12.5 MP, f/3.6, Telefoto kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | 9.4x optik yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.6-4.0 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps, 960fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 13 MP, f/2.0, Ultra geniş açı kamera |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps, 240 fps |
| Diyafram | f/2.0 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 163 mm |
| Genişlik | 76.1 mm |
| Kalınlık | 8.3 mm |
| Ağırlık | 233.5 gram |
| Gövde Malzemesi | Glass front, aluminum frame, glass back |
| Renk Seçenekleri | Altın, siyah |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68/IP69 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Batarya Kapasitesi | 5700 mAh |
| Kablosuz Şarj | 80W wireless |
| Hızlı Şarj | 100W kablolu |
| Ters Şarj | 20W reverse wireless |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| USB OTG | Var |
| RAM | 16 GB |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.2 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | Side-mounted |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, Jiroskop-EIS, OIS |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık, Pusula, Barometre |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!