HUAWEI MATE 70 PRO SİYAH
(0)
0,00 TL
HUAWEI MATE 70 PRO
Huawei Mate 70 Pro 6.9 inç boyutundaki LTPO OLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Kirin 9020 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki üçlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 13 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 5500 mAh bataryası, 100W kablolu desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 512 GB. RAM seçenekleri: 12 GB. Renk seçenekleri: siyah, Beyaz.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.9 inç LTPO OLED, 120 Hz
- İşlemci: Kirin 9020 (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: HarmonyOS v4.3
- Arka kamera: 50 MP, f/1.4-f/4.0, Geniş açı, Ana kamera, 48 MP, f/2.1, Periskop telefoto kamera, 40 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 13 MP, f/2.4, Ultra geniş açı, Primary
- Batarya: 5500 mAh / 100W kablolu
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68/IP69 (Suya dayanıklı (6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 221 gram
- Çıkış tarihi: 26 Kasım 2024
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Huawei |
| Model | Mate 70 Pro |
| Çıkış Tarihi | 26 Kasım 2024 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS |
| İşletim Sistemi Sürümü | v4.3 |
| Yonga Seti | Kirin 9020 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (1x2.5 GHz & 3x2.15 GHz & 4x1.6 GHz) - PLR-AL00 |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| Grafik İşlemci | Maleoon 920 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | LTPO OLED |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç (117.3 cm2) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1316x2832 px (FHD+) |
| En Boy Oranı | 19.5:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 453 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 89.7% |
| Ekran Koruması | Huawei Kunlun Glass 2 |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 2500 nits |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Üçlü |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.4-f/4.0, Geniş açı, Ana kamera, 48 MP, f/2.1, Periskop telefoto kamera, 40 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera |
| Otomatik Odaklama | Faz algılamalı otomatik odaklama, Lazer otomatik odaklama |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.4-f/4.0 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Custom Watermark, Yüz algılama, Focus Tracking, Dokunmatik odaklama, Çift Video Recording, Ağır çekim, Video HDR, Macro Video |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps, 60 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 13 MP, f/2.4, Ultra geniş açı, Primary |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps |
| Diyafram | f/2.4 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 164.6 mm |
| Genişlik | 79.5 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm |
| Ağırlık | 221 gram |
| Gövde Malzemesi | Glass front, aluminum alloy frame |
| Renk Seçenekleri | siyah, Beyaz |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68/IP69 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Batarya Kapasitesi | 5500 mAh |
| Kablosuz Şarj | 80W wireless |
| Hızlı Şarj | 100W kablolu |
| Ters Şarj | 18W reverse kablolu |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| USB OTG | Var |
| RAM | 12 GB |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.2 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | Side-mounted |
| Yüz Tanıma | Face ID |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 4K, 1080p, HDR, Jiroskop-EIS, OIS |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık, Barometre, Pusula, color spectrum, BDS Satellite Calling and Message |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!