XİAOMİ 17 ULTRA SİYAH
(0)
149.998,80 TL
XİAOMİ 17 ULTRA
Xiaomi 17 Ultra 6.9 inç boyutundaki LTPO AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki üçlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 50 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 6800 mAh bataryası, 90W kablolu, 90W PPS, PD3.0, QC3+ desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 512 GB. RAM seçenekleri: 16 GB. Renk seçenekleri: siyah, Beyaz.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.9 inç LTPO AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v16
- Arka kamera: 50 MP, f/1.67, Geniş açı, Ana kamera, 200 MP, f/2.39-2.96, Periskop telefoto kamera, 50 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 50 MP, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 6800 mAh / 90W kablolu, 90W PPS, PD3.0, QC3+
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68/IP69 (Suya dayanıklı (6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 223.4 gram (Black, White, Smoky Purple) or 224 gram (Starry Green)
- Çıkış tarihi: 25 Aralık 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Xiaomi |
| Model | 17 Ultra |
| Çıkış Tarihi | 25 Aralık 2025 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v16 |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS 3 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| Grafik İşlemci | Adreno 840 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | LTPO AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç (17.53 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1200x2608 px (FHD+) |
| En Boy Oranı | 19.5:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 416 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 92.3% |
| Ekran Koruması | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 3500 nits |
| HDR Desteği | HDR 10+ |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Üçlü |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.67, Geniş açı, Ana kamera, 200 MP, f/2.39-2.96, Periskop telefoto kamera, 50 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | Çift-LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.67 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama, Çift Video Recording |
| Video Kaydı | 7680x4320, 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps, 60 fps, 120 fps, 1920 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 50 MP, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 60 fps |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 162.9 mm |
| Genişlik | 77.6 mm |
| Kalınlık | 8.29 mm |
| Ağırlık | 223.4 gram (Black, White, Smoky Purple) or 224 gram (Starry Green) |
| Gövde Malzemesi | Glass front, fiber-reinforced plastic back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Renk Seçenekleri | siyah, Beyaz |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68/IP69 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Batarya Kapasitesi | 6800 mAh |
| Kablosuz Şarj | 50W wireless |
| Hızlı Şarj | 90W kablolu, 90W PPS, PD3.0, QC3+ |
| Ters Şarj | 22.5W reverse kablolu |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.1 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 16 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.4 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Ultrasonik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, Jiroskop-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Yakınlık, Jiroskop, Pusula, Barometre |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!