TECNO CAMON 40 PRO 5G YEŞİL
(0)
29.758,80 TL
TECNO CAMON 40 PRO 5G
Tecno Camon 40 Pro 5G 6.78 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 144 Hz yenileme hızı, MediaTek Dimensity 7300 Ultimate yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki çift arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 50 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 5200 mAh bataryası, 45W kablolu, 23 dakikada %50, 43 dakikada %100 desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 256 GB. RAM seçenekleri: 8 GB. Renk seçenekleri: siyah, Yeşil, Beyaz.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.78 inç AMOLED, 144 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v15
- Arka kamera: 50 MP, f/1.9, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, Ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 50 MP, f/2.5, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 5200 mAh / 45W kablolu, 23 dakikada %50, 43 dakikada %100
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68/IP69 (Suya dayanıklı (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 179 gram
- Çıkış tarihi: 02 Temmuz 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Tecno |
| Model | Camon 40 Pro 5G |
| Çıkış Tarihi | 02 Temmuz 2025 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v15 |
| Kullanıcı Arayüzü | HIOS 15 |
| Yonga Seti | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Grafik İşlemci | Mali-G615 MC2 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç (17.22 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2436 px (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 393 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 89.7% |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 7i |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Çift |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.9, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, Ultra geniş açı kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | Çift-LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.9 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 60 fps, 30 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 50 MP, f/2.5, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps |
| Diyafram | f/2.5 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 164.44 mm |
| Genişlik | 74.32 mm |
| Kalınlık | 7.31 mm |
| Ağırlık | 179 gram |
| Renk Seçenekleri | siyah, Yeşil, Beyaz |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68/IP69 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Batarya Kapasitesi | 5200 mAh |
| Hızlı Şarj | 45W kablolu, 23 dakikada %50, 43 dakikada %100 |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 2.x |
| USB OTG | Var |
| RAM | 8 GB |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Bluetooth | v5.0 |
| GPS | Var - A-GPS |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Optik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| FM Radyo | Var |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
| Belge Okuyucu | Var |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık, Pusula |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!