SAMSUNG GALAXY S25 FE BEYAZ
(0)
0,00 TL
SAMSUNG GALAXY S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE 6.7 inç boyutundaki Dynamic AMOLED 2X ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Exynos 2400 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki üçlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 12 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 4900 mAh bataryası, 45W kablolu, PD, QC2, 30 dakikada %65 desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 256 GB. RAM seçenekleri: 8 GB. Renk seçenekleri: Lacivert, Buz Mavisi, Gümüş, Mint Yeşili, Gece Siyahı, Beyaz.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz
- İşlemci: Exynos 2400 (10 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v16
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 12 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera, 8 MP, f/2.4, Telefoto kamera
- Ön kamera: 12 MP, f/2.2, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 4900 mAh / 45W kablolu, PD, QC2, 30 dakikada %65
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68 (Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 190 gram
- Çıkış tarihi: 10 Ekim 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Samsung |
| Model | Galaxy S25 FE |
| Çıkış Tarihi | 10 Ekim 2025 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v16 |
| Kullanıcı Arayüzü | One UI 8 |
| Yonga Seti | Exynos 2400 |
| İşlemci | On çekirdek (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
| İşlemci Çekirdeği | 10 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Grafik İşlemci | Xclipse 940 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç (17.32 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 px (FHD+) |
| En Boy Oranı | 19.5:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 385 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 89.2% |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus Plus |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 1900 nits |
| HDR Desteği | HDR 10+ |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Üçlü |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 12 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera, 8 MP, f/2.4, Telefoto kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | 3x optik yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.8 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama, Çift Video Recording, Slow Motion |
| Video Kaydı | 7680x4320, 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps, 120 fps, 240 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 12 MP, f/2.2, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 60 fps |
| Diyafram | f/2.2 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 161.3 mm |
| Genişlik | 76.6 mm |
| Kalınlık | 7.4 mm |
| Ağırlık | 190 gram |
| Gövde Malzemesi | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| Renk Seçenekleri | Lacivert, Buz Mavisi, Gümüş, Mint Yeşili, Gece Siyahı, Beyaz |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Ion (Lithium Ion ) |
| Batarya Kapasitesi | 4900 mAh |
| Kablosuz Şarj | 25W wireless |
| Hızlı Şarj | 45W kablolu, PD, QC2, 30 dakikada %65 |
| Ters Şarj | Var |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| USB OTG | Var |
| RAM | 8 GB |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz |
| Bluetooth | v5.4 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Ultrasonik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; Jiroskop-EIS, HDR |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!