OPPO RENO16 PRO 5G
(0)
0,00 TL
OPPO RENO16 PRO 5G
Oppo Reno16 Pro 6.32 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 144 Hz yenileme hızı, Mediatek Dimensity 8550 Super yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
200 MP ana kamera öncülüğündeki üçlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 50 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 6700 mAh bataryası, 80W kablolu, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 57 dakikada %100 desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 512 GB. RAM seçenekleri: 12 GB. Renk seçenekleri: siyah, Mor, Gümüş.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.32 inç AMOLED, 144 Hz
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8550 Super (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v16
- Arka kamera: 200 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 50 MP, f/2.8, Telefoto kamera, 50 MP, f/2.0, Ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 50 MP, f/2.0, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 6700 mAh / 80W kablolu, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 57 dakikada %100
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68/IP69K (Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 191 gram (Pop White), 188 gram (Starlight Black)
- Çıkış tarihi: Tahmini 25 Haziran 2026
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Oppo |
| Model | Reno16 Pro |
| Çıkış Tarihi | Tahmini 25 Haziran 2026 |
| Durum | Yakında |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v16 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 16 |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 8550 Super |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Grafik İşlemci | Mali-G720 MC8 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.32 inç (16.05 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1216x22640 px (FHD+) |
| En Boy Oranı | 19.5:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 460 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 93.4% |
| Ekran Koruması | Crystal Guard |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 1800 nits |
| HDR Desteği | HDR 10+ |
| Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Üçlü |
| Çözünürlük | 200 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 50 MP, f/2.8, Telefoto kamera, 50 MP, f/2.0, Ultra geniş açı kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | Multi-focus LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 16000 x 12500 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | 18x dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.8 |
| Kamera Özellikleri | Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Hızlandırılmış çekim, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, POP |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 60 fps, 240 fps, 480 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 50 MP, f/2.0, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps, 60 fps |
| Diyafram | f/2.0 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 151.21mm |
| Genişlik | 72.42mm |
| Kalınlık | 8.36 mm (Pop White), 8.20 mm (Starlight Black) |
| Ağırlık | 191 gram (Pop White), 188 gram (Starlight Black) |
| Gövde Malzemesi | Back: Glass |
| Renk Seçenekleri | siyah, Mor, Gümüş |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68/IP69K |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Batarya Kapasitesi | 6700 mAh |
| Hızlı Şarj | 80W kablolu, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 57 dakikada %100 |
| Ters Şarj | Var |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Depolama Tipi | UFS 3.1 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.4 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Optik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, Jiroskop-EIS, HDR, OIS |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık, Pusula |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!