OPPO RENO15 5G
Oppo Reno15 6.59 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki üçlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 50 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 6500 mAh bataryası, 80W kablolu, 80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 13.5W QC, 50 dakikada %100 desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 256 GB. RAM seçenekleri: 12 GB. Renk seçenekleri: siyah, Beyaz.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.59 inç AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v16
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 50 MP, f/2.8, Telefoto kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 50 MP, f/2.0, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 6500 mAh / 80W kablolu, 80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 13.5W QC, 50 dakikada %100
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68/IP69 (Suya dayanıklı (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 197 gram
- Çıkış tarihi: 18 Ocak 2026
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Oppo |
| Model | Reno15 |
| Çıkış Tarihi | 18 Ocak 2026 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v16 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 16 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Grafik İşlemci | Adreno 722 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.59 inç (16.74 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1256x2760 px (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 460 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 93.4% |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 7i |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 1200 nits |
| HDR Desteği | HDR 10+ |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Üçlü |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 50 MP, f/2.8, Telefoto kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | 120x dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.8 |
| Kamera Özellikleri | Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, SLO-MO, Çift-view video, Hızlandırılmış çekim, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Text Scanner, Doc Scanner, Movie |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 60 fps, 240 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 50 MP, f/2.0, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 60 fps |
| Diyafram | f/2.0 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 158.00 mm |
| Genişlik | 74.83 mm |
| Kalınlık | 7.77 mm (Twilight Blue), 7.89 mm (Aurora White) |
| Ağırlık | 197 gram |
| Gövde Malzemesi | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back |
| Renk Seçenekleri | siyah, Beyaz |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68/IP69 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Batarya Kapasitesi | 6500 mAh |
| Hızlı Şarj | 80W kablolu, 80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 13.5W QC, 50 dakikada %100 |
| Ters Şarj | Var |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 3.1 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.4 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Optik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, Jiroskop-EIS, HDR |
| Belge Okuyucu | Var |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık, Pusula |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
OPPO RENO15 5G
₺43.499,00
+ KDV