OPPO RENO13 F 5G SİYAH
(0)
0,00 TL
OPPO RENO13 F 5G
Oppo Reno13 F 5G 6.67 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki üçlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 32 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 5800 mAh bataryası, 45W kablolu desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 256 GB. RAM seçenekleri: 8 GB. Renk seçenekleri: Yeşil, siyah.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v15
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera, 2 MP, f/2.4, Makro kamera
- Ön kamera: 32 MP, f/2.4, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 5800 mAh / 45W kablolu
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP69 (Suya dayanıklı (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 192 gram
- Çıkış tarihi: Tahmini 07 Ocak 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Oppo |
| Model | Reno13 F 5G |
| Çıkış Tarihi | Tahmini 07 Ocak 2025 |
| Durum | Yakında |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v15 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 15.0 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Grafik İşlemci | Adreno 710 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç (16.94 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 px (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 394 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 92.2% |
| Ekran Koruması | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 1200 nits |
| HDR Desteği | HDR 10+ |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Üçlü |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 8 MP, f/2.2, Ultra geniş açı kamera, 2 MP, f/2.4, Makro kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.8 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 |
| Video FPS | 30 fps, 60 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 32 MP, f/2.4, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 1920x1080, 1280x720 |
| Video FPS | 30 fps |
| Diyafram | f/2.4 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 162.20 mm |
| Genişlik | 75.05 mm |
| Kalınlık | 7.76mm (Graphite Grey & Plume Purple) or 7.82mm (Luminous Blue) |
| Ağırlık | 192 gram |
| Renk Seçenekleri | Yeşil, siyah |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP69 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Batarya Kapasitesi | 5800 mAh |
| Hızlı Şarj | 45W kablolu |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 3.1 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Bluetooth | v5.1 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Optik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 4K@30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@60fps/30fps |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!