OPPO FİND X9 PRO SİYAH
(0)
0,00 TL
OPPO FİND X9 PRO
Oppo Find X9 Pro 6.78 inç boyutundaki LTPO AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Mediatek Dimensity 9500 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki üçlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 50 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 7500 mAh bataryası, 80W kablolu, 55W PD, 55W PPS, 80W UFCS desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 512 GB. RAM seçenekleri: 16 GB. Renk seçenekleri: siyah, Beyaz.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.78 inç LTPO AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Mediatek Dimensity 9500 (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v16
- Arka kamera: 50 MP, f/1.5, Geniş açı, Ana kamera, 200 MP, f/2.1, Periskop telefoto kamera, 50 MP, f/2.0, Ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 50 MP, f/2.0, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 7500 mAh / 80W kablolu, 55W PD, 55W PPS, 80W UFCS
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP68/IP69 (Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 224 gram
- Çıkış tarihi: 16 Ekim 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Oppo |
| Model | Find X9 Pro |
| Çıkış Tarihi | 16 Ekim 2025 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v16 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 16 |
| Yonga Seti | Mediatek Dimensity 9500 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| Grafik İşlemci | Arm G1-Ultra |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | LTPO AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç (109.9 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1272x2772 px (FHD+) |
| En Boy Oranı | 19.5:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 450 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 91.1% |
| Ekran Koruması | Gorilla Glass |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 3600 nits |
| HDR Desteği | HDR10+ |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Üçlü |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.5, Geniş açı, Ana kamera, 200 MP, f/2.1, Periskop telefoto kamera, 50 MP, f/2.0, Ultra geniş açı kamera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.5 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama, Çift Video Recording, Slow Motion, Video HDR, Vlog Mode, Video Pro Mode |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 120 fps, 240 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 50 MP, f/2.0, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 60 fps |
| Diyafram | f/2.0 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 161.3 mm |
| Genişlik | 76.5 mm |
| Kalınlık | 8.3 mm |
| Ağırlık | 224 gram |
| Gövde Malzemesi | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| Renk Seçenekleri | siyah, Beyaz |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68/IP69 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Batarya Kapasitesi | 7500 mAh |
| Kablosuz Şarj | 50W wireless |
| Hızlı Şarj | 80W kablolu, 55W PD, 55W PPS, 80W UFCS |
| Ters Şarj | 10W reverse wireless |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.1 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 16 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v6.0 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Ultrasonik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; Jiroskop-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık, Pusula |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!