OPPO FİND N6
Oppo Find N6 8.12 inç boyutundaki Foldable LTPO OLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
200 MP ana kamera öncülüğündeki dörtlü arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 20 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 6000 mAh bataryası, 80W kablolu, 44W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 512 GB. RAM seçenekleri: 16 GB. Renk seçenekleri: siyah, Beyaz.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 8.12 inç Foldable LTPO OLED, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v16
- Arka kamera: 200 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 50 MP, f/2.0, Ultra geniş açı kamera, 50 MP, f/2.7, Periskop telefoto kamera, 2 MP, f/2.4, Monochrome Camera
- Ön kamera: 20 MP, f/2.4, Geniş açı, Ana kamera Cover camera: 20 MP, f/2.4, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 6000 mAh / 80W kablolu, 44W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC
- Şebeke: 2G, 3G, 4G, 5G
- Koruma: IP58/IP59 (Suya dayanıklı (1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 225 gram
- Çıkış tarihi: 17 Mart 2026
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Oppo |
| Model | Find N6 |
| Çıkış Tarihi | 17 Mart 2026 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v16 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 16 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| Grafik İşlemci | Adreno 840 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | Foldable LTPO OLED |
| Ekran Boyutu | 8.12 inç (212.1 cm2) |
| Ekran Çözünürlüğü | 2248x2480 px |
| Piksel Yoğunluğu | 412 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 90.9% |
| Ekran Koruması | Gorilla Glass |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 2500 nits |
| HDR Desteği | HDR 10+ |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Ekran Özellikleri | Cover display: LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, Ultra HDR image support, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak), 2160Hz PWM, 6.62 inç, 1140 x 2616 piksel, 431 ppi, Nanocrystal Glass |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Dörtlü |
| Çözünürlük | 200 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 50 MP, f/2.0, Ultra geniş açı kamera, 50 MP, f/2.7, Periskop telefoto kamera, 2 MP, f/2.4, Monochrome Camera |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 16000 x 12500 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | 120x dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.8 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 20 MP, f/2.4, Geniş açı, Ana kamera Cover camera: 20 MP, f/2.4, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 3840x2160, 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps |
| Diyafram | f/2.4 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 159.9 mm |
| Genişlik | 145.6 mm |
| Kalınlık | 4.2 mm |
| Ağırlık | 225 gram |
| Gövde Malzemesi | Glass front (Nanocrystal Glass) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum alloy frame, titanium alloy hinge (grade 5) |
| Renk Seçenekleri | siyah, Beyaz |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP58/IP59 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh |
| Kablosuz Şarj | 50W wireless |
| Hızlı Şarj | 80W kablolu, 44W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC |
| Ters Şarj | Var |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 3.1 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.1 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 16 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v6.0 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Kızılötesi | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | Side-mounted |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 4K@30/60/120fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/240fps Jiroskop-EIS, HDR10+ |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Çift Jiroskop, Yakınlık, Pusula, color spectrum |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!