OPPO A6 PRO Gül Kızılı
OPPO A6 PRO
Oppo A6 Pro 6.57 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Mediatek Helio G100 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki çift arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 16 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 7000 mAh bataryası, 80W kablolu, 33W PPS, 13.5W PD desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 256 GB. RAM seçenekleri: 8 GB. Renk seçenekleri: Gül Kızılı, Yıldız Mavisi.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.57 inç AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G100 (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v15
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 2 MP, f/2.4, Derinlik kamerası
- Ön kamera: 16 MP, f/2.4, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 7000 mAh / 80W kablolu, 33W PPS, 13.5W PD
- Şebeke: 2G, 3G, 4G
- Koruma: IP68/IP69 (Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 188 gram
- Çıkış tarihi: 30 Eylül 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Oppo |
| Model | A6 Pro |
| Çıkış Tarihi | 30 Eylül 2025 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v15 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 15 |
| Yonga Seti | Mediatek Helio G100 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 6 nm |
| Grafik İşlemci | Mali-G57 MC2 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.57 inç (16.69 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2372 px (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 397 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 88.5% |
| Ekran Koruması | AGC DT-Star D+ |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 1400 nits |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Çift |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 2 MP, f/2.4, Derinlik kamerası |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.8 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama, SLO-MO, Çift-view video, Hızlandırılmış çekim, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO |
| Video Kaydı | 1920x1080, 1280x720 |
| Video FPS | 60 fps, 120 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 16 MP, f/2.4, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps |
| Diyafram | f/2.4 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 158.20 mm |
| Genişlik | 75.02 mm |
| Kalınlık | 8.0 mm |
| Ağırlık | 188 gram |
| Renk Seçenekleri | Gül Kızılı, Yıldız Mavisi |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68/IP69 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Ion (Lithium Ion ) |
| Batarya Kapasitesi | 7000 mAh |
| Hızlı Şarj | 80W kablolu, 33W PPS, 13.5W PD |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 2.2 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Bluetooth | v5.4 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Optik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 1080p@30/60/120fps |
| Belge Okuyucu | Var |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.
OPPO A6 PRO
Oppo A6 Pro 6.57 inç boyutundaki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, Mediatek Helio G100 yonga seti ile günlük kullanımdan oyuna kadar akıcı bir deneyim sunuyor.
50 MP ana kamera öncülüğündeki çift arka kamera sistemi ile net fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çekebilirsiniz. 16 MP ön kamera, selfie ve görüntülü görüşmelerde detaylı sonuçlar verir. 7000 mAh bataryası, 80W kablolu, 33W PPS, 13.5W PD desteğiyle gün boyu kullanım sağlar.
Depolama seçenekleri: 256 GB. RAM seçenekleri: 8 GB. Renk seçenekleri: Gül Kızılı, Yıldız Mavisi.
Öne Çıkan Özellikler
- Ekran: 6.57 inç AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G100 (8 Çekirdek)
- İşletim sistemi: Android v15
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 2 MP, f/2.4, Derinlik kamerası
- Ön kamera: 16 MP, f/2.4, Geniş açı, Ana kamera
- Batarya: 7000 mAh / 80W kablolu, 33W PPS, 13.5W PD
- Şebeke: 2G, 3G, 4G
- Koruma: IP68/IP69 (Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar))
- Ağırlık: 188 gram
- Çıkış tarihi: 30 Eylül 2025
Teknik Özellikler
| Genel | |
| Marka | Oppo |
| Model | A6 Pro |
| Çıkış Tarihi | 30 Eylül 2025 |
| Durum | Satışta |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | v15 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 15 |
| Yonga Seti | Mediatek Helio G100 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Mimari | 64 bit |
| Üretim Teknolojisi | 6 nm |
| Grafik İşlemci | Mali-G57 MC2 |
| Ekran | |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Boyutu | 6.57 inç (16.69 cm) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2372 px (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 397 ppi |
| Ekran/Gövde Oranı | 88.5% |
| Ekran Koruması | AGC DT-Star D+ |
| Çerçevesiz Ekran | Var - delikli (punch hole) ekran |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik, Çoklu dokunma |
| Parlaklık | 1400 nits |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Çentik | Delikli (punch hole) |
| Kameralar | |
| Arka Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Çift |
| Çözünürlük | 50 MP, f/1.8, Geniş açı, Ana kamera, 2 MP, f/2.4, Derinlik kamerası |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Flaş | LED flaş |
| Fotoğraf Çözünürlüğü | 8150 x 6150 piksel |
| Kamera Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
| Yakınlaştırma | dijital yakınlaştırma |
| Çekim Modları | Seri çekim, Yüksek dinamik aralık (HDR) |
| Diyafram | f/1.8 |
| Kamera Özellikleri | Otomatik flaş, Yüz algılama, Dokunmatik odaklama, SLO-MO, Çift-view video, Hızlandırılmış çekim, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO |
| Video Kaydı | 1920x1080, 1280x720 |
| Video FPS | 60 fps, 120 fps |
| Ön Kamera | |
| Kamera Kurulumu | Tekli |
| Çözünürlük | 16 MP, f/2.4, Geniş açı, Ana kamera |
| Video Kaydı | 1920x1080 |
| Video FPS | 30 fps |
| Diyafram | f/2.4 |
| Tasarım | |
| Yükseklik | 158.20 mm |
| Genişlik | 75.02 mm |
| Kalınlık | 8.0 mm |
| Ağırlık | 188 gram |
| Renk Seçenekleri | Gül Kızılı, Yıldız Mavisi |
| Suya Dayanıklılık | Suya dayanıklı (1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| IP Sertifikası | IP68/IP69 |
| Dayanıklılık | Toza dayanıklı |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Li-Ion (Lithium Ion ) |
| Batarya Kapasitesi | 7000 mAh |
| Hızlı Şarj | 80W kablolu, 33W PPS, 13.5W PD |
| Batarya Yerleşimi | Çıkarılamaz |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Bellek ve Depolama | |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Depolama Tipi | UFS 2.2 |
| USB OTG | Var |
| RAM | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Şebeke ve Bağlantı | |
| Şebeke Desteği | 2G, 3G, 4G |
| SIM Yuvası | Çift SIM, GSM+GSM |
| SIM Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| EDGE | Satışta |
| GPRS | Satışta |
| VoLTE | Var |
| Bağlantı Hızı | HSPA, LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Bluetooth | v5.4 |
| GPS | Var - A-GPS, Glonass |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| NFC | Var |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Sensörler ve Güvenlik | |
| Işık Sensörü | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Sensörü | Var |
| Parmak İzi Sensörü Konumu | On-screen |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | Optik |
| Yüz Tanıma | Var |
| Multimedya | |
| Hoparlör | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Video Oynatma | 1080p@30/60/120fps |
| Belge Okuyucu | Var |
| Diğer Özellikler | |
| Ek Özellikler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık |
Teknik özellikler üretici tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görselleri temsilidir.